Lördag 21/12 - Tomas har namnsdag idag
Medlem nr 9
Blev medlem:
2005-01-22
Avliden:
2023-08-25
(63 år gammal)
Antal resor:
11 st
Reseledare:
1 ggr
I augusti 2023 hände det otänkbara. Sippa, vår underbara vän och medlem somnade efter en trevlig kväll hemma men vaknade aldrig upp igen. Sippa är och kommer alltid vara medlem i Bajen International. En mer godhjärtad och skönare människa går inte att finna. Du är oss för evigt saknad.
På återseende Sippa och SKÅL!
Håll ställningarna var du än är så ses vi snart igen.
Fredagen den 22:a september 2023 var dagen för Sippas begravning, en molnfri himmel och skinande sol mötte alla som slöt upp på Skogskyrkogårdens enormt vackra inramning.
Ceremonin tog ca en timme. Det var en oerhört vacker tillställning, otroligt tungt och ledsamt men ändå ett fint sista avsked till världens mest underbara och älskvärda människa.
Sippa, vi älskar dig!
Pontus Varg framförde två helt fantastiska alster under begravningsceremonin som verkligen etsade sig fast i allas hjärtan.
Begravningsförättaren hade en väldigt bra framtoning, hon delade med sig av fina anekdoter om Sippa hon fått sig berättat av Sippas närstående. Ceremonin inleddes av Pontus Varg som framförde en helt fantastisk tolkning av 'Just idag är jag stark'.
Det fortskred med anekdoter om Sippas liv varvat med musikaliska inslag. En extra tår föll när Sippas förhållande till barnbarnet Nellie beskrevs, så oerhört vackert att höra.
Efter den stämningsfulla 'Some Die Young' av Laleh blev det ett akustisk inslag av Anders och Helena som framförde 'Jag och min far' av Olle Ljungström.
Innan det var dags för procession där vi alla fick ge ett sista farväl till Sippa framme vid kistan framförde Pontus Varg en helt osannolikt vacker tolkning av 'Vi ses snart igen'. Så oerhört starkt av Pontus att kunna framföra ett så underbart stycke när man vet hur nära Sippa var hans hjärta. Bara ett fullblodsproffs klarar av detta.
Musik under ceremonin
Efter ceremonins slut spreds de närvarande åt olika håll, ett flertal lyssnade till slutsångens budskap och blev fulla för kärlekens skull till Sippas ära.
Åter igen, Sippa, vi älskar dig!
(och vi saknar dig så oerhört mycket)
Lördagen den 23:e december 2023 samlades ett gäng på Bollmora kyrkogård i Tyresö. Sippas broder Pasi samlade ihop ett gäng gamänger som skickade en julhälsning till vår saknade broder Sippa.
Efter varje resa betygsätter vi hotellet som vi bott på. Skalan är 0 till 5, där 5 är det högsta/bästa betyget. Här nedanför ser du hur Sippa har betygsatt sina vistelser.
Årtal | Stad | Hotell | Sippas betyg | Allas betyg | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Bilbao | Petit Palace Arana | 4.00 | 3.50 | |
2015 | Antwerpen | Hilton Antwerp Old Town | 5.00 | 4.60 | |
2014 | Lissabon | America Diamonds Hotel | 3.00 | 3.10 | |
2013 | Prag | Majestic Plaza | 5.00 | 4.09 | |
2012 | Düsseldorf | NH Düsseldorf City Center | 4.00 | 4.06 | |
2011 | Liverpool | Jurys Inn | 4.00 | 3.69 | |
2010 | Istanbul | Hotel Sapphire | 5.00 | 4.25 | |
2009 | Köpenhamn | Ascot Hotel | 4.00 | 4.06 | |
2008 | Amsterdam | NH Caransa | 3.00 | 4.13 | |
2007 | Milano | Hotel Aliseo | 0.00 | 0.58 | |
2006 | Glasgow | Argyll Guest House | 4.00 | 2.81 |
Match | Sippas betyg | Allas betyg | |
---|---|---|---|
2017 - Athletic Club vs Real Madrid 1-2 (Estadio San Mamés) | |||
Betyg på matchen: | 3.50 | 3.82 | |
Betyg på atmosfären: | 3.50 | 3.86 | |
Betyg på fanskontakten: | 3.50 | 3.77 | |
Snitt/totalbetyg: | 3.50 | 3.82 | |
2015 - AIK vs Hammarby IF 1-2 (Rum 335, Hilton Hotell) | |||
Betyg på matchen: | 5.00 | 4.70 | |
Betyg på atmosfären: | 3.00 | 4.70 | |
Betyg på fanskontakten: | 4.00 | 4.90 | |
Snitt/totalbetyg: | 4.00 | 4.77 | |
2015 - Royal Antwerp FC vs Koninklijke PEM 4-1 (Bosuilstadion) | |||
Betyg på matchen: | 1.50 | 2.80 | |
Betyg på atmosfären: | 4.00 | 3.25 | |
Betyg på fanskontakten: | 4.00 | 3.50 | |
Snitt/totalbetyg: | 3.17 | 3.18 | |
2013 - Bohemians vs FC Fastav 2-1 (Dolicek Stadium) | |||
Betyg på matchen: | 3.00 | 2.64 | |
Betyg på atmosfären: | 4.00 | 4.00 | |
Betyg på fanskontakten: | 4.00 | 4.14 | |
Snitt/totalbetyg: | 3.67 | 3.59 | |
2012 - FC Köln vs Hamburg 0-1 (RheinEnergieStadion) | |||
Betyg på matchen: | 1.50 | 2.67 | |
Betyg på atmosfären: | 1.00 | 3.11 | |
Betyg på fanskontakten: | 4.00 | 3.72 | |
Snitt/totalbetyg: | 2.17 | 3.17 | |
2012 - Dortmund vs Leverkusen 1-0 (Signal Iduna Park) | |||
Betyg på matchen: | 4.00 | 3.00 | |
Betyg på atmosfären: | 4.00 | 4.06 | |
Betyg på fanskontakten: | 4.00 | 3.83 | |
Snitt/totalbetyg: | 4.00 | 3.63 | |
2011 - Everton vs Sunderland 2-0 (Goodison Park) | |||
Betyg på matchen: | 2.00 | 2.14 | |
Betyg på atmosfären: | 1.50 | 2.00 | |
Betyg på fanskontakten: | 2.00 | 3.06 | |
Snitt/totalbetyg: | 1.83 | 2.41 | |
2010 - Besiktas vs Galatasaray 1-1 (BJK Inönü Stadyumu) | |||
Betyg på matchen: | 4.00 | 3.25 | |
Betyg på atmosfären: | 4.00 | 3.67 | |
Betyg på fanskontakten: | 4.00 | 4.00 | |
Snitt/totalbetyg: | 4.00 | 3.65 | |
2009 - Odense vs SønderjyskE 2-0 (Fiona Park) | |||
Betyg på matchen: | 3.00 | 2.25 | |
Betyg på atmosfären: | 3.50 | 3.07 | |
Betyg på fanskontakten: | 5.00 | 4.43 | |
Snitt/totalbetyg: | 3.83 | 3.30 | |
2008 - Ajax vs Feyenoord 3-0 (Amsterdam ArenA) | |||
Betyg på matchen: | 1.00 | 3.00 | |
Betyg på atmosfären: | 0.50 | 3.21 | |
Betyg på fanskontakten: | 0.50 | 1.79 | |
Snitt/totalbetyg: | 0.67 | 2.65 | |
2007 - Inter vs Fiorentina 3-1 (Stadio Giuseppe Meazza) | |||
Betyg på matchen: | 0.50 | 2.50 | |
Betyg på atmosfären: | 2.50 | 3.50 | |
Betyg på fanskontakten: | 1.00 | 1.67 | |
Snitt/totalbetyg: | 1.33 | 2.56 | |
2006 - Celtic vs Kilmarnock 4-2 (Celtic Park (Parkhead)) | |||
Betyg på matchen: | 4.00 | 3.25 | |
Betyg på atmosfären: | 4.00 | 3.57 | |
Betyg på fanskontakten: | 3.00 | 3.71 | |
Snitt/totalbetyg: | 3.67 | 3.53 |
Inga officiella dagböcker skrivna.